查看完整版本: 1990~2011兄弟象AS
頁: [1]

s2191330 發表於 2011-12-12 04:07 AM

1990~2011兄弟象AS

[ 本帖最後由 Duke200 於 2012-7-24 01:17 PM 編輯 ]


兄弟象AS+兄弟象完整職員(內野啦啦隊)
力量(外野+2 內野+3) 打擊(+3) 速度(+4) 傳球(+3) 守備(+2)1B
07彭政閔1B(無) 85 78 79 83 84
08彭政閔1B(陰) 70 89 84 82 83
09彭政閔1B(雪) 75 88 86 81 81
10彭政閔1B(雨) 73 88 85 82 83
93王光輝1B(陰) 75 85 74 83 84
02蔡豐安1B(雪) 81 74 68 77 78 2B
99陳瑞振  2B(雪) 65 81 84 77 79
00馮勝賢  2B(無) 70 81 82 77 78
93阿羅馬  2B(雪) 71 85 89 83 85
95畢吉歐  2B(陰) 74 84 85 84 85
97畢吉歐  2B(晴) 73 84 87 84 84  
95納布朗契2B(雪) 70 87 88 82 84
95阿羅馬  2B(雨) 71 84 85 85 86
97納布朗契2B(雨) 68 83 90 86 83
SS
94葛雷諾SS(雪) 79 86 81 85 85
09王勝偉SS(陰) 69 83 90 80 82 3B
96路易士3B(陰) 86 80 69 84 81
95路易士3B(無) 82 87 73 83 83
94路易士3B(陰) 81 88 71 83 82
97奧力偉3B(陰) 87 77 66 79 76
03陳懷山3B(雪) 64 77 90 82 82 CF
03陳致遠CF(陰) 75 86 88 84 82
99德伍  CF(雪) 82 76 79 85 82
11張正偉CF(晴) 64 88 89 85 81 RF
03彭政閔RF(陰) 76 88 83 83 83
94林易增RF(陰) 67 83 88 78 82
95林易增RF(雨) 73 78 87 76 84
11張志豪RF(雨) 66 82 84 81 76 LF
99林明憲LF(無) 67 80 84 76 79
90帝波   LF(雪) 71 83 79 81 82
10克勞佛LF(陰) 72 84 88 83 85
96邦斯   LF(雨) 85 74 87 82 84
93邦斯   LF(雪) 86 76 83 81 85
94邦斯   LF(陰) 86 73 86 81 85
97邦斯   LF(晴) 84 73 86 82 84
05貝爾   LF(雪) 82 78 82 86 82
96柏克斯LF(陰) 84 77 84 82 82
C
94洪一中 C(無) 71 84 69 79 79
03羅培茲 C(陰) 86 75 67 84 82
99I-Rod  C(陰) 76 85 80 85 82
00I-Rod  C(雨) 77 86 74 85 81
09茅爾   C(雪) 74 90 71 85 83
98坎道爾 C(晴) 70 86 81 83 80
投手 控球(+4)速球(+3)
SP             體力 控球 速球
91陳義信  (陰) 92   89   87      79(S曲)  81(V滑)  84(V二)  80(伸)
92陳義信  (無) 84   91   87      78(S曲)  84(V滑)  84(V二)  81(伸)
93陳毅信  (陰) 89   93  87  79(S曲)  83(V滑)  88(V二)  81(伸)
94陳義信  (晴) 91   90   86      78(S曲)  82(V滑)  84(V二)  80(伸)
00風神    (雪) 90   88   89      82(曲)   80(滑)   78(C變)  85(V二)  80(伸)
02風神    (陰) 85   87   88      78(曲)   80(滑)   82(C變)  84(V二)  78(伸)
03風神    (晴) 82   85   85      81(曲)   80(滑)   77(C變)  79(V二)  79(伸)
04風神    (無) 83   85   87      80(曲)   78(滑)   79(C變)  81(V二)  79(伸)
02中入伸  (雪) 90   86   86      77(曲)   79(V滑)  81(螺)   78(指)   83(切)
04中入伸  (晴) 87   85   83      76(曲)   78(V滑)  82(螺)   79(指)   84(切)
08廖于誠  (晴) 85   88   85(R快) 83(滑)   77(變)   84(H二)  80(伸)
09廖于誠  (雪) 82   83   81(R快) 80(滑)   79(變)   84(H二)  85(伸)
94巴比諾  (無) 88   91   87(R快) 81(曲)   80(滑)   78(C變)  86(H二)
10卡斯帝  (雪) 85   93   86      78(曲)   82(滑)   87(V二)  83(伸)
10麥格倫  (陰) 89   92   87      83(S曲)  81(滑)   77(變)   78(伸)   85(切)
10羅曼    (晴) 89   88   88      80(曲)   80(V滑)  75(變)   86(V二)
11羅曼    (雨) 90   87  86  81(曲)   79(變)   85(V滑)  85(V二)
03橫田久則(晴) 81   94   87      76(曲)   83(V滑)  75(C變)  84(H二)  77(指)
08小林亮寬(陰) 82   87   84      77(K曲)  82(變)   82(V二)  80(指)   79(切)
03吳俊億  (陰) 80   83   83(R快) 78(S曲)  75(V滑)  75(變)   82(伸)   
RP               體力 控球 速球
09麥特   (陰) 45   91   87      76(曲)  78(V滑) 79(變)   80(指)
11官大元(雨) 59   85   86      78(S曲) 82(V滑) 83(C變)  79(指)
11李風華(陰) 50   84   80      74(變)  76(滑)  73(快叉) 79(伸)
11鄭錡鴻(陰) 54   81   75      78(S曲) 76(滑)  72(C變)  78(V二)
99李察   (無) 48   91   80      72(曲)  76(滑)  70(C變)
09買嘉瑞(無) 45   86   75      74(曲)  76(V滑) 78(指)   
08葉詠捷(陰) 44   84   74      74(曲)  74(滑)  71(C變)  78(H二) CP              體力 控球 速球
96勞勃   (雨) 57   91   88      77(曲)  80(滑)  79(C變)  86(V二)
09庫倫   (雨) 39   97   90      78(曲)  84(滑)  81(C變)  89(V二)
09庫倫   (雪) 39   89   83      70(曲)  75(滑)  72(C變)  80(V二)
10庫倫   (陰) 54   92   88      77(曲)  85(滑)  84(C變)  85(V二)
10庫倫   (晴) 51   89   83      70(曲)  79(滑)  77(C變)  78(V二)
11庫倫   (晴) 39   88   82      71(曲)  79(滑)  76(C變) 78(V二)
07泰德   (無) 45   86   87      70(曲)  75(滑)  80(指)
01蕭任汶(雨) 48   94   79      77(曲)  74(V滑) 71(指)
93瓊姿   (雪) 44   84   86(R快) 71(曲)  74(滑)  77(H二)
99何西   (無) 50   86   79      70(曲)  74(V滑) 72(伸)
04王勁力(雪) 41   89   79      74(曲)  71(滑)  72(變)   76(H二)  71(指)
03王勁力(雨) 48   86   79      72(曲)  69(滑)  72(變)   77(H二)  68(指)
00劉義傳(晴) 47   80   77      76(S曲) 72(滑)  73(指)...<div class='locked'><em>瀏覽完整內容,請先 <a href='member.php?mod=register'>註冊</a> 或 <a href='javascript:;' onclick="lsSubmit()">登入會員</a></em></div><div></div>
頁: [1]